Ihr kennt schon unsere Preise und möchtet direkt anfragen?
Es ist auch möglich einzelne Nächte zu buchen. Fragt gerne nach einem Angebot über unser Formular.
Preise Sommer 2024 (in SEK) | |||
Woche | Sa-Sa | ||
15-21 | 5100 | ||
22-24 | 6100 | ||
25-35 | 7700 | ||
36-38 | 6100 | ||
39-40 | 5100 | ||
41-44 | 5700 | ||
45-51 | 5100 |
Preise Camping (in SEK) | pro Tag |
Wohnwagen/-mobil, inkl. Strom | 225 |
Zelt (1 Person), inkl. Dusche | 115 |
Zusäzliche Person, inkl. Dusche | 60 |
Strom (kein Laden von E-Autos) | 65 |
Preise Aktivitäten (in SEK) | |
Kanu, inkl. Paddel, Schwimmweste | 350 |
Ruder-/Angelboot, inkl. Schwimmweste | 350 |
Tourenrad | 225 |
MTB | 260 |
Kinderrad | 160 |
Schneeschuhe, inkl. Trekkingstöcke | 130 |
Frisbeegolf | gratis |
Preise Zusatzleistungen (in SEK) | |
Bettwäsche inkl 2 Handtücher | 225 |
Endreinigung | 800 |
Haustiere (Endreinigung obligatorisch) | 150 |
Preise Winter 2024/25 | |||
Kalenderwoche | So-So | So-Do | Do-So |
51 | |||
52 | 6900 | * | * |
01 | 7200 | * | * |
02-05 | 4900 | 3150 | 3200 |
06 | 5900 | 3900 | 4200 |
07-09 | 6900 | 4800 | 4600 |
10-11 | 5200 | 3500 | 3400 |
12 | 4900 | 3150 | 3200 |
* Preise auf Anfrage | |||
abc
Schicke uns Deine Anfrage direkt online: